数据检索
省份 | 地点 | 学名 | 中文名 | 观测人 | 日期 | 详情 |
| Guyuan | Cordaites Unger, 1850 | | | | 查看 |
| Guyuan | Cordaites Unger, 1850 | | | | 查看 |
| Zhibo | Cordaites Unger, 1850 | | | | 查看 |
| Zhibo | Cordaites Unger, 1850 | | | | 查看 |
| Zhibo | Cordaites Unger, 1850 | | | | 查看 |
| Baotou | Cordaites Unger, 1850 | | | | 查看 |
| Baotou | Cordaites Unger, 1850 | | | | 查看 |
| Baotou | Cordaites Unger, 1850 | | | | 查看 |
| Linwa | Cordaites Unger, 1850 | | | | 查看 |
| Linwu | Cordaites Unger, 1850 | | | | 查看 |
| Linwu | Cordaites Unger, 1850 | | | | 查看 |
| Pishan | Cordaites Unger, 1850 | | | | 查看 |
| Wulate | Cordaites Unger, 1850 | | | | 查看 |
| Akesu | Cordaites Unger, 1850 | | | | 查看 |
| Biyoulebaoguzhigangou | Cordaites Unger, 1850 | | | | 查看 |
| Wushi | Cordaites Unger, 1850 | | | | 查看 |
| Shizhiwangqi | Cordaites Unger, 1850 | | | | 查看 |
| Qinshan | Cordaites Unger, 1850 | | | | 查看 |
| Jinchang | Cordaites Unger, 1850 | | | | 查看 |
| Jinchang | Cordaites Unger, 1850 | | | | 查看 |
页面
Copyright © 2025, 中国古植物和古孢粉信息系统. 地球大数据科学工程先导专项项目.BioONE.