数据检索
省份 | 地点 | 学名 | 中文名 | 观测人 | 日期 | 详情 |
| Qinhuangdao | Cordaites Unger, 1850 | | | | 查看 |
| Pinquan | Cordaites Unger, 1850 | | | | 查看 |
| Pinquan | Cordaites Unger, 1850 | | | | 查看 |
| Qinhuangdao | Cordaites Unger, 1850 | | | | 查看 |
| Jingin | Cordaites Unger, 1850 | | | | 查看 |
| Tangshan | Cordaianthus Grand'Eury, 1877 | | | | 查看 |
| Tangshan | Cordaites Unger, 1850 | | | | 查看 |
| Zungeer | Cordaites Unger, 1850 | | | | 查看 |
| Zungeer | Cordaites Unger, 1850 | | | | 查看 |
| Kaishantun | Cordaites Unger, 1850 | | | | 查看 |
| Renhua | Cordaites Unger, 1850 | | | | 查看 |
| Lincheng | Cordaites Unger, 1850 | | | | 查看 |
| Hunjiang | Cordaites Unger, 1850 | | | | 查看 |
| Xuancheng | Cordaites Unger, 1850 | | | | 查看 |
| Qianlian | Cordaites Unger, 1850 | | | | 查看 |
| Jiangshan | Cordaites Unger, 1850 | | | | 查看 |
| Tongwu | Cordaites Unger, 1850 | | | | 查看 |
| Huzhou | Cordaites Unger, 1850 | | | | 查看 |
| Wulumuqi (=Urumchi) | Cordaites Unger, 1850 | | | | 查看 |
| Yangshuling Mine Locality | Cordaianthus Grand'Eury, 1877 | | | | 查看 |
页面
Copyright © 2025, 中国古植物和古孢粉信息系统. 地球大数据科学工程先导专项项目.BioONE.